Liefergebiet
Liefergebiet: Abholung in Deutschland und Österreich, Geschenk- und Aktionsverpackung an 7 Betrieben in Tschechien
Von Lübeck bis Kufstein: Produkte und Verpackungsmaterial holt eine Partnerspedition an Ihrer Rampe oder direkt beim Lieferanten ab – gebucht innerhalb von 24 Stunden, ohne Zollpapiere im EU-Binnenmarkt. Zurück kommen fertige Sets mit Protokoll je Charge, oder sie lagern bis zum Abruf. Für Nord-, West- und Süddeutschland sowie Tirol ist Záchlumí an der D5 der nächste Betrieb, für Niederösterreich Slavonice hinter Fratres. Unten stehen für 12 Städte Kilometer, Fahrzeit, Übergang und der Transport-Richtwert – je Palette und Richtung ab 85 € im Jahr 2026 (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).
Welcher Betrieb ist für mein Bundesland der nächste?
| Land | Nächster Betrieb | Übergang | Fahrzeit LKW | Städte dieser Seite |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 7–8 Stunden | Pforzheim, Mannheim |
| Hamburg | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 10,5–11,5 Stunden | Hamburg |
| Hessen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 7,5–8,5 Stunden | Wiesbaden |
| Niedersachsen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 7,5–8,5 Stunden | Wolfenbüttel |
| Nordrhein-Westfalen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 10–11,5 Stunden | Solingen, Düsseldorf, Aachen |
| Sachsen-Anhalt | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 5,5–6,5 Stunden | Halle (Saale) |
| Schleswig-Holstein | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 11,5–12,5 Stunden | Lübeck |
| Niederösterreich | Slavonice – gleich hinter dem Übergang Fratres | Fratres / Slavonice | 2,5–3,5 Stunden | St. Pölten |
| Tirol | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 6–7 Stunden | Kufstein |
Fahrzeit LKW geschätzt: Straßenkilometer durch 65 km/h, plus eine Stunde Beladung, auf halbe Stunden gerundet. Regionen und weitere Orte für alle Leistungen von APOOL WERKE: apool.de/regionen.
12 Städte mit Entfernung, Fahrzeit und Transport-Richtwert
| Stadt | Nächster Betrieb | Entfernung | LKW-Fahrzeit | Grenzübergang | Palette / LKW (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Pölten | Slavonice | 125 km | 2,5–3,5 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 431 € |
| Halle (Saale) | Záchlumí | 293 km | 5,5–6,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 109 € / 675 € |
| Kufstein | Záchlumí | 355 km | 6–7 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 123 € / 765 € |
| Pforzheim | Záchlumí | 391 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 131 € / 817 € |
| Mannheim | Záchlumí | 396 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 132 € / 824 € |
| Wiesbaden | Záchlumí | 424 km | 7,5–8,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 138 € / 865 € |
| Wolfenbüttel | Záchlumí | 449 km | 7,5–8,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 144 € / 901 € |
| Solingen | Záchlumí | 601 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 177 € / 1.121 € |
| Düsseldorf | Záchlumí | 612 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 180 € / 1.137 € |
| Aachen | Záchlumí | 643 km | 10,5–11,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 186 € / 1.182 € |
| Hamburg | Záchlumí | 645 km | 10,5–11,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 187 € / 1.185 € |
| Lübeck | Záchlumí | 704 km | 11,5–12,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 200 € / 1.271 € |
Richtwerte: Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster. Alle Preise netto zzgl. USt. – bei Leistungen an Unternehmen in Deutschland gilt das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG), es fällt keine tschechische Mehrwertsteuer an.
Wie kommen Produkte und Verpackung nach Tschechien – und die Sets zurück?
Fahrzeuge besitzen wir nicht; die Abholung bucht Elisabeth Zachová nach Ihrer Auftragsbestätigung binnen 24 Stunden bei einer Partnerspedition. Kommen Produkte und Schachteln von verschiedenen Lieferanten, planen wir mehrere Abholungen und buchen jede Teillieferung einzeln ein. Kleine Mengen fahren als Stückgut, größere als Komplettladung mit 33 Stellplätzen; Lieferschein und Pro-forma-Rechnung genügen als Papiere. Die fertigen Sets gehen an Ihr Lager, an ein Zentrallager, an Filialen oder bleiben bis zum Abruf in Bludov.
So entsteht der Richtwert: je Palette 45 € Grundpreis plus 0,22 € je Kilometer, mindestens 85 €; ein ganzer LKW 250 € plus 1,45 € je Kilometer. Den verbindlichen Frachtpreis nennt das Angebot (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster). Grenzübergänge und Begleitpapiere erklärt APOOL WERKE auf apool.de/transport.
Wo wird konfektioniert, wenn die Serie groß ist?
Grundsätzlich im Betrieb mit der kürzesten Straßenroute und einer freien Packlinie. Große Saisonserien teilen wir auf zwei Betriebe auf, die mit derselben Stückliste, demselben Referenzmuster und derselben elektronischen Arbeitsanweisung arbeiten; jede Charge behält Nummer und Protokoll. Palettenplätze, Rampen und Anlieferzeiten aller sieben Betriebe stehen unter Standorte.
Reaktionszeit
- Angebotspätestens 24 Stunden nach Ihrer Anfrage
- AbholungPartnerspedition, gebucht binnen 24 Stunden
- Erstmusteram Tag des Wareneingangs, mit gemessener Zeit und Foto
- Serienstartam Folgetag nach Ihrer Freigabe – bis 2.000 Stunden am Tag
Eilaufträge auch am Wochenende und an Feiertagen – Zuschlag 25 % (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).